| Cineál Víosa | Am Próiseála |
| Sraith 2 (Ginearálta) | 2 3 go seachtain |
| Sraith 2 (Aistriú Idirchuideachta) | 2 3 go seachtain |
| Leibhéal 5 (Oibrí Sealadach) | 3 8 go seachtain |
| Leibhéal 1 (Tallann Eisceachtúil) | 2 4 go seachtain |
| Víosa Tosaithe | 3 8 go seachtain |
| Víosa Nuálaí | 3 8 go seachtain |
Is iad seo a leanas na táillí a bhaineann le roinnt de na víosaí oibre is mó tóir sa RA:-
| Cineál víosa | Formhuirear Cúram Sláinte | Táille Iarratais | Pearsanta Cistí |
| Víosa Tosaithe | UKP 624 in aghaidh na bliana | RA 378 | UKP 1,270 ar a laghad |
| Víosa Oibre Iarchéime | UKP 624 in aghaidh na bliana | RA 715 | - |
| Víosa Oibrí Tí | - | RA 531 | - |
| Víosa Aire Reiligiúin | UKP 624 in aghaidh na bliana | RA 625 | UKP 1,270 ar a laghad |
| Scéim Soghluaisteachta Óige | UKP 470 in aghaidh na bliana | RA 259 | UKP 2,530 ar a laghad |
| Víosa Oibrí Oilte | UKP 624 in aghaidh na bliana | UKP 625 - 1,423 faoi réir do chás | UKP 1,270 ar a laghad |
| Víosa Oibrí Soghluaisteachta Gnó Domhanda | UKP 624 in aghaidh na bliana | RA 259 | UKP 1,270 ar a laghad |
| Víosa Oibrí Sealadach | UKP 624 in aghaidh na bliana | RA 259 | UKP 1,270 ar a laghad |
Ár gCreidiúnaithe |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Déan iniúchadh ar a bhfuil le rá ag Saoránaigh Dhomhanda faoi Y-Ais chun a dtodhchaí a mhúnlú